#author("2022-12-11T04:13:59+09:00","","")
#author("2022-12-11T05:04:57+09:00","","")
[[db]]

* Database List [#g821c378]
Ranking
|Database                     |OSS| 分散 | SQL | 分散時におけるデータ永続化 | CAP |h
|Oracle                       |× |      |     |                            |     |
|MySQL                        |○ | ○   | ○  | △(条件あり)               |     |
|Microsoft SQL Server         |× |      |     |                            |     |
|PostgreSQL                   |○ | ○   |     |                            |     |
|MongoDB                      |○ | ○   |     |                            | CP  |
|Redis                        |   |      |     |                            |     |
|IBM Db2                      |   |      |     |                            |     |
|Elasticsearch                |○ | ○   | △  |                            |     |
|Elasticsearch                |○ | ○   | △(Readのみ?)  |                            |     |
|Microsfot Access             |× |      |     |                            |     |
|SQLite                       |○ | ○(mvSQLite) | ○ |                     |     |
|Snowflake                    |× |      |     |                            |     |
|Cassandra                    |○ | ○   | ○(有償になった?) |             | AP  |
|MariaDB                      |○ | △(Master/Slave) | ○ |                 |     |
|Splunk                       |× |      |     |                            |     |
|Amazon DynamoDB              |× |      |     |                            |     |
|Microsoft Azure SQL Database |× |      |     |                            |     |
|Hive                         |○ | ○   | △  |                            |     |
|Teradata                     |× |      |     |                            |     |
|Databricks                   |× |      |     |                            |     |
|Neo4j                        |○ | ○   | ○?|                            |     |
|Google BigQuery              |× |      |     |                            |     |
|FileMaker                    |× |      |     |                            |     |
|SAP HANA                     |× |      |     |                            |     |
|
|Solr (Apache)                |○ | ○   | ○?|                            |     |
|SAP Adaptive Server          |× |      |     |                            |     |
|HBase                        |○ | ○   | ○(※1) |                        | CP? |
|Microsoft Azure Cosmos DB    |× |      |     |                            |     |
|InfluxDB                     |○ |(OSS版なし?) | |                        |     |
|PostGIS                      |○ |?     |     |                            |     |
|Couchbase                    |○ | ○   | ?  |                            | AP  |
|Amazon Redshift              |× |      |     |                            |     |
|Firebird                     |○ |      | ○  |                            |     |
|Memcached                    |○ |      |     |                            |     |
|Microsoft Azure Synapse Analytis |×|   |     |                            |     |
|Informix                     |○ |      |     |                            |     |
|Spark SQL                    |○ |      |     |                            |     |
|Firebase Realtime            |○ |      |     |                            |     |
|Vertica                      |   |      |     |                            |     |
|Impala                       |   |      |     |                            |     |
|Netezza                      |   |      |     |                            |     |
|CouchDB                      |   |      |     |                            |     |
|VerPresto                    |   |      |     |                            |     |
|dBASE                        |   |      |     |                            |     |
|ClickHouse                   |   |      |     |                            |     |
|Greenplum                    |   |      |     |                            |     |
|Amazon Aurora                |   |      |     |                            |     |
|Greenplum                    |   |      |     |                            |     |
|OpenSearch                   |   |      |     |                            |     |



*メモ [#p3a64a1a]
-IBM Db2
-MySQL
-PostgreSQL
-MariaDB
-mvSQLite
-Cassandra
-Hadoop
--Hive
--HBase
-Neo4j
-Apache Solr
-

*項目 [#y87edc15]
-OSS(確認のため)
-License
-Support : 無用、有償
-最新リリース状況(活動開始と、最新リリース、頻度)
-データベースモデル:Relainal, Multi, Document, Key-Value, etc.
-SQLサポートレベル:SQL92, 読取のみ, 一部, etc.
-サポート言語

----
-永続化
-CAP定理の AP, CP, PA or +アルファ のどれか
-JDBC/ODBC 対応 
-- ドライバが有償か無償か。
-外部キーサポート
-ストアドプロシージャサポート
-性能
-サポートOS
-推奨環境(スペック)
-性能
-構成情報





-言語

https://db-engines.com/en/system/Firebase+Realtime+Database
https://www.educba.com/data-science/data-science-tutorials/
https://www.educba.com/hadoop-vs-hbase/







トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS