#author("2019-08-13T20:26:40+09:00","","")
#author("2021-10-24T09:26:19+09:00","","")
#navi2(Raspberry Pi,toc,prev,next)
----
#contents
----
*はじめに [#z3c080e5]
Raspberry Piは、ARMプロセッサを搭載したシングルボードコンピュータです。 Raspberry Piを用いて、次のようなことができます。

-Linux PC として使用する。
-ゲームBOX として使用する。
-サーバーとして使用する。
-家電制御する。
-音楽プレイヤーとして使用する。
-おもちゃを制御する。


*Raspberry Pi の主なモデル [#a7bf47f9]
|Model                 |''Pi1 Model B+'' |''Pi Zero''               |''PI Zero WH'' |''Pi3 Model B+''    |''Pi4 Model B''                     |h
|SoC                   |>|>|BCM2835                                                 |BCM2837B0           |BCM2711                             |
|CPU                   |>|>|シングルコア                                            |>|BGCOLOR(cyan):クワッドコア                             |
|├アーキテクチャ      |>|>|ARMv6                                                                        |>|BGCOLOR(cyan):ARMv8(64bit)        |
|└クロック            |700MHz                                      |>|1GHz         |1.4GHz              |BGCOLOR(cyan):1.5GHz                |
|GPU                   |>|>|>|Broadcom VideoCore IV                                                      |BGCOLOR(cyan):Broadcom VideoCore VI |
|├クロック            |>|>|>|250MHz                                                                     |BGCOLOR(cyan):Dual Core 500MHz      |
|└OpenGL              |>|>|>|OpenGL ES 2.0                                                              |BGCOLOR(cyan):OpenGL ES 3.0         |
|RAM                   |>|>|512MB                                                   |1GB                 |BGCOLOR(cyan):1GB/2GB/4GB           |
|RAM                   |>|>|512MB                                                   |1GB                 |BGCOLOR(cyan):1GB/2GB/4GB/8GB       |
|USB                   |2.0x4            |>|2.0x1(microUSB)                         |2.0x4               |BGCOLOR(cyan):2.0x2, 3.0x2          |
|有線 Ethernet         |10/100 Mbps      |-                        |-             |Gigabit(Max300Mbps) |BGCOLOR(cyan):Gigabit               |
|無線 WiFi(IEEE802.11) |-               |-                        |b/g/n(2.4GHz)  |>|BGCOLOR(cyan): b/g/n/ac(2.4GHz/5.0GHz)                 |
|無線 Bluetooth        |-               |>|4.1, BLE                                |4.2, BLE            |BGCOLOR(cyan):5.0, BLE              |
|消費電力              |330mA(1.65W)     |BGCOLOR(cyan):100mA(0.5W) |150mA(0.75W)   |459mA(2.295W)~1.13A(5.661W)|BGCOLOR(yellow):T.B.D.      |
|推奨電源              |1.8A(9W)         |>|BGCOLOR(cyan):1.2A(6.0W)                |2.5A(12.5W)         |3A(15W)                             |
|価格                  |$25              |BGCOLOR(cyan):$5          |$14            |$35                 |$35(1GB),$45(2GB),$55(4GB)          |
|参考電気代(※1)       |約37円/月        |BGCOLOR(cyan):約12円/月   |約17円/月      |52~127円/月        |約335円/月(推奨電源にて算出)        |

※1) 電気代 30円/1kwh とした場合のおよその電気代です。Raspberry Pi の使われ方や、電力会社のプランにより、大幅に異なる場合があるため、あくまで参考程度に・・・。


*用途別必要な機材 [#qe54b4da]
用途別に最適と思われる機材組み合わせを記載しております。


| ''用途''       |''1.Linux PC、ゲームBOX''     |''2.サーバー、家電制御''      |''3.音楽プレイヤー、おもちゃ制御''|h
|Raspberry Pi(※1)|BGCOLOR(cyan):Pi3, Pi4        |BGCOLOR(cyan):Pi1, Pi3, Pi4   |Pi Zero, Pi Zero WH               |
|ケース          |BGCOLRO(cyan):◎              |BGCOLOR(cyan):◎              |BGCOLOR(cyan):◎                  |
|電源            |BGCOLOR(cyan):◎ 5V2.5-3.0A   |BGCOLOR(cyan):◎ 5V1.8-3.0A   |BGCOLOR(cyan):◎ 5V1.2A           |
|microSDカード   |BGCOLOR(cyan):◎ 16GB以上     |BGCOLOR(cyan):◎ 8GB以上      |BGCOLOR(cyan):◎ 8GB以上          |
|USB Input(※1)  |BGCOLOR(cyan):◎              |△                            |×                                |
|HDMIケーブル    |BGCOLOR(cyan):◎              |△                            |×                                |
|ディスプレイ(TV)|BGCOLOR(cyan):◎              |△                            |×                                |
|ネットワーク環境|BGCOLOR(cyan):◎              |BGCOLOR(cyan):◎              |BGCOLOR(cyan):◎                  |
|設定・制御用PC  |△(※2)                       |BGCOLOR(cyan):◎              |BGCOLOR(cyan):◎                  |
|シリアルケーブル|△                            |○あると便利                  |○あると便利                      |

※1) 「Raspberry Pi のモデル選択の理由」参照。~
※2) USBキーボード、マウス、コントローラーなど。~
※3) OS入りSDカードを用意できるのであれば、不要。~

** Raspberry Pi のモデル選択の理由 [#h8e65ccd]
+Linux PC
--快適に操作するためにある程度性能が必要と思います。
+ゲームBOX
--快適に操作するためにある程度性能が必要と思います。Pi2 未満の場合、画面がチラついたり、止まったりします。
+サーバー
--省電力(Pi1)か性能(Pi3,4)か、サーバーの用途に応じて選択すればよいと思います。
+家電制御
--省電力(Pi1)でもあまり問題ありませんが、AIなどを組み合わせるのであれば、Pi4 を選んだ方が良いと思います。
+おもちゃ制御
--小型、省電力を考慮し、Pi Zero 系が良いと思います。
+音楽プレイヤー
--携帯性、省電力を考慮し、Pi Zero 系が良いと思います。


----
#navi2(Raspberry Pi,toc,prev,next)
トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS