Raspberry Piは、ARMプロセッサを搭載したシングルボードコンピュータです。 Raspberry Piを用いて、次のようなことができます。
Model | Pi1 Model B+ | Pi Zero | PI Zero WH | Pi3 Model B+ | Pi4 Model B |
SoC | BCM2835 | BCM2837B0 | BCM2711 | ||
CPU | シングルコア | クワッドコア | |||
├アーキテクチャ | ARMv6 | ARMv8(64bit) | |||
└クロック | 700MHz | 1GHz | 1.4GHz | 1.5GHz | |
GPU | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore VI | |||
├クロック | 250MHz | Dual Core 500MHz | |||
└OpenGL | OpenGL ES 2.0 | OpenGL ES 3.0 | |||
RAM | 512MB | 1GB | 1GB/2GB/4GB | ||
USB | 2.0x4 | 2.0x1(microUSB) | 2.0x4 | 2.0x2, 3.0x2 | |
有線 Ethernet | 10/100 Mbps | - | - | Gigabit(Max300Mbps) | Gigabit |
無線 WiFi(IEEE802.11) | - | - | b/g/n(2.4GHz) | b/g/n/ac(2.4GHz/5.0GHz) | |
無線 Bluetooth | - | 4.1, BLE | 4.2, BLE | 5.0, BLE | |
消費電力 | 330mA(1.65W) | 100mA(0.5W) | 150mA(0.75W) | 459mA(2.295W)~1.13A(5.661W) | T.B.D. |
推奨電源 | 1.8A(9W) | 1.2A(6.0W) | 2.5A(12.5W) | 3A(15W) | |
価格 | $25 | $5 | $14 | $35 | $35(1GB),$45(2GB),$55(4GB) |
参考電気代(※1) | 約37円/月 | 約12円/月 | 約17円/月 | 52~127円/月 | 約335円/月(推奨電源にて算出) |
※1) 電気代 30円/1kwh とした場合のおよその電気代です。Raspberry Pi の使われ方や、電力会社のプランにより、大幅に異なる場合があるため、あくまで参考程度に・・・。
用途別に最適と思われる機材組み合わせを記載しております。
用途 | 1.Linux PC、ゲームBOX | 2.サーバー、家電制御 | 3.音楽プレイヤー、おもちゃ制御 |
Raspberry Pi(※1) | Pi3, Pi4 | Pi1, Pi3, Pi4 | Pi Zero, Pi Zero WH |
ケース | BGCOLRO(cyan):◎ | ◎ | ◎ |
電源 | ◎ 5V2.5-3.0A | ◎ 5V1.8-3.0A | ◎ 5V1.2A |
microSDカード | ◎ 16GB以上 | ◎ 8GB以上 | ◎ 8GB以上 |
USB Input(※1) | ◎ | △ | × |
HDMIケーブル | ◎ | △ | × |
ディスプレイ(TV) | ◎ | △ | × |
ネットワーク環境 | ◎ | ◎ | ◎ |
設定・制御用PC | △(※2) | ◎ | ◎ |
シリアルケーブル | △ | ○あると便利 | ○あると便利 |
※1) 「Raspberry Pi のモデル選択の理由」参照。
※2) USBキーボード、マウス、コントローラーなど。
※3) OS入りSDカードを用意できるのであれば、不要。