次の通り接続する。
3.3 VDC | 1 | 2 | 5.0 VDC |
SDA1(I2C) | 3 | 4 | 5.0 VDC |
SCL1(I2C) | 5 | 6 | Ground |
GPCLK0 | 7 | 8 | TxD(UART) |
Ground | 9 | 10 | RxD(UART) |
GPIO 0 | 11 | 12 | PCM_CLK/PWM0 |
GPIO 2 | 13 | 14 | Ground |
GPIO 3 | 15 | 16 | GPIO 4 |
3.3 VDC | 17 | 18 | GPIO 5 |
MOSI(SPI) | 19 | 20 | Ground |
MISO(SPI) | 21 | 22 | GPIO 6 |
SCLK(SPI) | 23 | 24 | CE0(SPI) |
Ground | 25 | 26 | CE1(SPI) |
SDA0 | 27 | 28 | I2C ID EEPROM |
GPCLK1 | 29 | 30 | Ground |
GPCLK2 | 31 | 32 | PWM0 |
PWM1 | 33 | 34 | Ground |
PCM_FS/PWM1 | 35 | 36 | GPIO 27 |
GPIO 225 | 37 | 38 | PCM_DIN |
Ground | 39 | 40 | PCM_DOUT |
Raspberry Pi 3 B をケースにセットする。 公式のケースであれば、ねじを付けなくともしっかりはまるかと思います。
Micro SD カードを Raspberry Pi 本体に挿入します。
電源マークの Micro USB Type A に電源アダプターを接続します。
ルーター等にRaspberry Pi に LANケーブルを接続します。 (WiFi接続でも良い)